2016年6月10-12日,第四届全国高职与应用本科院校房地产经营管理大赛颁奖典礼和2015-2016年中国高职院校房地产经营与管理专业行业影响力排行榜50强发布会在南京工业职业技术学院成功举行。本次大赛面向全国应用型本科和高职院校房地产经营与管理专业,共有本专科217支队伍参加,其中获得一、二、三等奖的共有99支参赛队。经过激烈角逐,顽强拼搏,我院由张蕾老师和赵龙彪老师指导的代表队以优异成绩取得大赛团体综合一等奖。张蕾老师代表我院房地产经营与管理专业参加了此次颁奖大会。
同时,我院房地产经营与管理专业在专业人才培养水平、行业开展培训服务、专业学术水平等方面表现出色,在开设房地产经营与管理专业的251所高职院校中脱颖而出,荣获2015-2016年中国高职院校房地产经营与管理专业行业影响力排行榜50强。
2015—2016年度中国高职院校房地产经营与管理专业行业影响力排行榜50强
总排名 | 学校名称 | 所属省市 |
1 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 |
2 | 重庆房地产职业学院 | 重庆 |
3 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 |
4 | 山东城市建设职业学院 | 山东 |
5 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
6 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
7 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 |
8 | 北海职业学院 | 广西 |
9 | 广西经贸职业技术学院 | 广西 |
10 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 |
11 | 三亚理工职业学院 | 海南 |
12 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 |
13 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 |
14 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
15 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 |
16 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 |
17 | 成都职业技术学院 | 四川 |
18 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 |
19 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 |
20 | 宁夏建设职业技术学院 | 宁夏 |
21 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
22 | 南宁职业技术学院 | 广西 |
23 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
24 | 广州城市职业学院 | 广东 |
25 | 重庆能源职业学院 | 重庆 |
26 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
27 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
28 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
29 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁 |
30 | 大连职业技术学院 | 辽宁 |
31 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 |
32 | 江西经济管理干部学院 | 江西 |
33 | 安徽审计职业学院 | 安徽 |
34 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
35 | 长江职业学院 | 湖北 |
36 | 威尼斯官方入口welcome | 安徽 |
37 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 |
38 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江 |
39 | 青海建筑职业技术学院 | 青海 |
40 | 四川城市职业学院 | 四川 |
41 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南 |
42 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
43 | 广西建设职业技术学院 | 广西 |
44 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
45 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 |
46 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
47 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
48 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 |
49 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
50 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 |
参赛队资料:
指导老师:张蕾、赵龙彪
参赛选手:陈子琪、彭旭阳、王茹
来源:城市建设系 时间:2016-06-15