为最大限度满足我院2019级学生的转专业要求,根据《威尼斯官方入口welcome2019级城市轨道交通类专业转入的基本条件及相关要求》,本着公开、公正、公平的原则,在学校各部门的指导和监督下,经各专业学生自主报名、统一考试与面试环节,根据总成绩排名,拟转入轨道交通专业23人,名单如下:
序号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 张婷 | 风景园林设计 | 轨道交通管理运营 |
2 | 王素娟 | 物流管理 | 轨道交通管理运营 |
3 | 李丽媛 | 计算机应用技术 | 轨道交通管理运营 |
4 | 卢万鹏 | 建筑工程监理 | 轨道交通管理运营 |
5 | 闫亚茜 | 人力资源管理 | 轨道交通管理运营 |
6 | 信娇娇 | 会计 | 轨道交通管理运营 |
7 | 卜婷婷 | 电子商务 | 轨道交通管理运营 |
8 | 李佳佳 | 老年服务管理 | 轨道交通管理运营 |
9 | 刘念 | 服装与服饰设计 | 轨道交通管理运营 |
10 | 许苗苗 | 轨道交通车辆技术 | 轨道交通管理运营 |
11 | 孙琪 | 轨道交通车辆技术 | 轨道交通管理运营 |
12 | 张焱棋 | 广告设计与制作 | 轨道交通管理运营 |
13 | 黄梦 | 国际邮轮乘务 | 轨道交通管理运营 |
14 | 陈雯雯 | 老年服务管理 | 轨道交通管理运营 |
15 | 李玲玲 | 轨道交通车辆技术 | 轨道交通管理运营 |
16 | 尹轩 | 财务管理 | 轨道交通管理运营 |
17 | 王荣 | 物流管理 | 轨道交通管理运营 |
18 | 束文胜 | 市场营销 | 轨道交通管理运营 |
19 | 黄宇扬 | 电子商务 | 轨道交通通信信号技术 |
20 | 吴钰翀 | 会计 | 轨道交通通信信号技术 |
21 | 秦浩奇 | 金融管理 | 轨道交通通信信号技术 |
22 | 沈琪 | 商务英语 | 轨道交通通信信号技术 |
23 | 张一念 | 工程造价 | 轨道交通通信信号技术 |
公示时间为2019年9月18日--9月21日。如有异议,请于公示期内通过电话、书面形式来电联系反映。
联系电话:0551-62520270;62520271。